Pos | Holdnavn | Matcher | Kamppoint | Turneringspoint | |||
Kampe | Vundet | Delt | Tabt | ||||
1 | Ribe A3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31,5 - 12,5 | 6 |
2 | Haderslev A3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23,5 - 20,5 | 6 |
3 | Royal Oak A3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 33 | 0 |
Placeringen er beregnet indtil de to første kriterier i turneringsbetingelserne
Holdnavn | Holdkaptajn | Telefon | Mobil | |
Haderslev A3 | Thomas Schmidt | |||
Ribe A3 | Jesper Skovmose | |||
Royal Oak A3 | Ole Schrøder |
Definitioner
Matchpoint = Den enkelte spillers point – fremgår kun på
kampkortet.
Kamppoint = Holdets samlet score i kampen.
Turneringspoint = Tildelte point for vundne (2) eller delte kampe (1).